
	目前比较适合农村使用的HZS35混凝土搅拌站配置我们特地发出来,让准备在农村建商混站的朋友做个参考。整套农村用HZS35混凝土搅拌站由JS750强制式搅拌机,PLD1200三仓配料机、称量系统全套、水泥罐、气孔系统,集中控制系统等组成。
	如有需要35混凝土搅拌站请选择浩禄厂家选择我们的优势:
	主机方面:采用双卧轴连续式无衬板搅拌机,维护方便,拌料均匀,生产率高。
	配料系统方面:采用的是电子称量或根据用户需要选择容积计量,这两种计量准确度高,配比改变迅速。
	计算机控制方面:控制系统技术对全过程进行管理,有手动、自动选择、操作方便,可靠性高。
	调速方面:采用变频调速方式或电磁调速方式,降耗节能,无极调速,保证设备运行的可靠性好。
	供水方面:采用智能涡轮流量计,计量准确,显示直观。
	集料、成品料输送机方面:采用硫化接头环形胶带或大倾角波形挡边皮带,结构紧凑,运行平稳、可靠、不已跑偏,有效地提高皮带使用寿命。
	骨料仓方面:采用木式或模块式组合,灵活机动,适合不同级配的需求,另外,有2-20吨袋装水泥仓,40-100吨散装水泥筒仓供用户选购。
	以下为35混凝土搅拌站配置清单:
| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 | |
| JS750型搅机 3.8米出料 | 搅拌主机 | JS750 | 1 | 台 |  | 
| 主减速机 | 1 | 台 | |||
| 主电机 | 30Kw | 1 | 台 | ||
| 提升减速机 | 1 | 台 | |||
| 提升电机 | 7.5Kw | 1 | 台 | ||
| 手动油泵 | 1 | 套 | |||
| 水泵 | 1.1Kw | 1 | 台 | ||
| 衬板及叶片 | 高耐磨合金 | 1 | 套 | ||
| 底架 | 1 | 套 | |||
| 支腿 | 1 | 件 | |||
| 接料漏斗 | 1 | 个 | |||
| 走台 | 3 | 台 | |||
| 导轨 | 1 | 套 | |||
| 护栏 | 1 | 套 | |||
| 梯子 | 1 | 件 | |||
| PLD1200型3仓配料机 | 配料机皮带机 | 带宽500 | 3 | 台 | 标准型 | 
| 钢架 | 1 | 套 | |||
| 传动电机 | 3Kw | 3 | 台 | ||
| 称量斗 | 容积1.6m3 | 1 | 个 | ||
| 储料仓 | 容积2.5m3 | 3 | 个 | ||
| 支腿 | 3 | 条 | |||
| 称量传感器 | 1000Kg | 3 | 个 | ||
| 螺旋机 | 9米 | φ219mm | 1 | 台 | |
| 水泥仓 | 100T | 1 | 个 | ||
| 水计量 系统 | 称量斗 | 200Kg | 1 | 个 | JS750用 | 
| 支架 | 1 | 个 | |||
| 传感器 | 500Kg | 3 | 只 | ||
| 水泵 | 1.1Kw | 1 | 台 | ||
| 上水管路、阀门 | 1 | 套 | |||
| 水泥 计量 系统 | 称量斗 | 400Kg | 1 | 个 | JS750用 | 
| 支架 | 1 | 个 | |||
| 传感器 | 500Kg | 3 | 只 | ||
| 气动蝶阀 | φ250mm | 1 | 台 | ||
| 外加剂 计量系统 | 称量斗 | 40Kg | 1 | 个 | JS750用 | 
| 支架 | 1 | 个 | |||
| 传感器 | 50Kg | 3 | 只 | ||
| 外加剂泵 | 1.5Kw | 1 | 台 | ||
| 粉煤灰 计量系统 | 称量斗 | 500Kg | 1 | 个 | JS750用 | 
| 传感器 | 500Kg | 3 | 只 | ||
| 气动蝶阀 | φ250mm | 1 | 台 | ||
| 气路 系统 | 气动元件 | 1 | 套 | ||
| 空压机 | 3.0Kw | 1 | 台 | ||
| 电磁阀 | 1 | 套 | |||
| 油水分离器 | 1 | 个 | |||
| 球阀 | 1 | 个 | |||
| 管路及接头 | 1 | 套 | |||
| 集中控制系统 | 电控柜 | 1 | 套 | ||
上一篇:乡镇建筑小型混凝土搅拌站需要多大面积产量多 下一篇:河南浩禄HZS25混凝土搅拌站配置清单