
	为了符合农村市场对混凝土搅拌站设备的需求,我们推出了适合农村建站的几款型号,一般多为HZS25型混凝土搅拌站、HZS35型混凝土搅拌站、HZS50型混凝土搅拌站等设备,下面我们就为大家提供先农村用商混搅拌站HZS25型搅拌站的配置清单,以供参考。
	以下为HZS25混凝土搅拌站配置清单:
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 | |
| 一 | JS500型搅拌机 | 搅拌主机 | JS500 | 1 | 台 | 3.8米出料高度 | 
| 主减速机 | 1 | 台 | ||||
| 主电机 | 18.5Kw | 1 | 台 | |||
| 提升减速机 | 1 | 台 | ||||
| 提升电机 | 5.5Kw | 1 | 台 | |||
| 手动油泵 | 1 | 套 | ||||
| 水泵 | 1.1Kw | 1 | 台 | |||
| 衬板及叶片 | 高耐磨合金 | 1 | 套 | |||
| 底架 | 1 | 套 | ||||
| 支腿 | 1 | 件 | ||||
| 导轨 | 1 | 套 | ||||
| 护栏 | 1 | 套 | ||||
| 梯子 | 1 | 件 | ||||
| 气动开门 | 1 | 套 | ||||
| 二 | PLD800型两仓配料机 | 配料机皮带机 | 带宽500 | 3 | 台 | 自动配料称重 | 
| 钢架 | 1 | 套 | ||||
| 传动电机 | 3Kw | 3 | 台 | |||
| 称量斗 | 容积1m3 | 1 | 个 | |||
| 储料仓 | 容积2.5m3 | 3 | 个 | |||
| 支腿 | 2 | 条 | ||||
| 称量传感器 | 1000Kg | 4 | 个 | |||
| 三 | 水泥 计量 系统 | 称量斗 | 300Kg | 1 | 个 | JS500主机用 | 
| 支架 | 1 | 个 | ||||
| 传感器 | 500Kg | 3 | 只 | |||
| 气动蝶阀 | φ250mm | 1 | 台 | |||
| 四 | 水计量 系统 | 称量斗 | 200Kg | 1 | 个 | JS500主机用 | 
| 支架 | 1 | 个 | ||||
| 传感器 | 500Kg | 3 | 只 | |||
| 水泵 | 1.1Kw | 1 | 台 | |||
| 上水管路、阀门 | 1 | 套 | ||||
| 五 | 水泥仓 | 整体 | 100T | 1 | 个 | |
| 六 | 螺旋机 | 9米 | φ219mm | 1 | 台 | 11kw电机 | 
| 七 | 气路 系统 | 气动元件 | 1 | 套 | ||
| 空压机 | 3.0Kw | 1 | 台 | |||
| 电磁阀 | 1 | 套 | ||||
| 油水分离器 | 1 | 个 | ||||
| 球阀 | 1 | 个 | ||||
| 管路及接头 | 1 | 套 | ||||
| 八 | 简易集中控制系统 | 电控柜 | 1 | 套 | ||
上一篇:农村用HZS35混凝土搅拌站配置清单 下一篇:浩禄修路用混凝土摊铺机多少钱一台